دليل الطلب
| نموذج المنتج | نطاق القياس (كيلو باسكال) | نطاق إخراج الجهد (الخامس) | الدقة | نوع الضغط | إمدادات الطاقة الجهد | ||||
| بو | العلاقات العامة | رأ | أوه | مطلق | قياس الضغط | الضغط التفاضلي | |||
| نطاق القياس (كيلو باسكال) | نطاق إخراج الجهد (الخامس) | الدقة | مطلق | قياس الضغط | الضغط التفاضلي | بوwer Supply | ||
| MCP4250DP | 0 | 250 | 0.2 | 4.9 | ±1.4% | ● | 5 فولت | ||
| MCP5050DP | 0 | 50 | 0.2 | 4.7 | ±2.5% | ● | 5 فولت | ||
| MCP5100DP | 0 | 100 | 0.2 | 4.7 | ±2.5% | ● | 5 فولت | ||
| MCP5500DP | 0 | 500 | 0.2 | 4.7 | ±2.5% | ● | 5 فولت | ||
| MCP5700DP | 0 | 700 | 0.2 | 4.7 | ±2.5% | ● | 5 فولت | ||








