المعلمات الكهربائية
| مميزة | الرمز | دقيقة | اكتب | ماكس | وحدة |
| مقابل = 5.0 فولت (سلسلة MCP-H20-A) | V س | 4.75 | 5.0 | 5.25 | Vالعاصمة |
| مقابل = 3.3 فولت (سلسلة MCP-H20-B) | V س | 3 | 3.3 | 3.6 | Vالعاصمة |
| العمل الحالي | أنا س | — | 3 | أماه DC | |
| الدقة (0 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية) | — | — | — | 1.5 | %V الخدمة الثابتة الساتلية |
| قرار أدك | الدقة أدك | — | 24 | — | قليلا |
| قرار لجنة المساعدة الإنمائية | الدقة لجنة المساعدة الإنمائية | — | 12 | — | قليلا |
| وقت الاستجابة | ر ر | — | 2.5 | — | مللي |
| وقت الاحماء | — | — | 100 | — | مللي |
| حماية البيئة والتنمية المستدامة | — | — | 2 | — | كيلو فولت |
معلمات الإخراج
سلسلة MCP-H20-A (جهد مصدر الطاقة: 5.0 فولت)
| مميزة | الرمز | دقيقة | اكتب | ماكس | وحدة |
| دقيقة pressure offset (0℃ to 85℃) | V خارج | 0.44 | 0.5 | 0.56 | في دي سي |
| خرج واسع النطاق (0 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية) | V FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | في دي سي |
| نطاق واسع النطاق (0 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية) | V الخدمة الثابتة الساتلية | 3.88 | 4 | 4.12 | في دي سي |
سلسلة MCP-H20-B (جهد مصدر الطاقة: 3.3 فولت)
| مميزة | الرمز | دقيقة | اكتب | ماكس | وحدة |
| دقيقة pressure offset (0℃ to 85℃) | V خارج | 0.055 | 0.1 | 0.145 | في دي سي |
| خرج واسع النطاق (0 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية) | V FSO | 3.055 | 3.1 | 3.145 | في دي سي |
| نطاق واسع النطاق (0 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية) | V الخدمة الثابتة الساتلية | 2.91 | 3 | 3.09 | في دي سي |








